Drill Bit Sizes (Metric)
Common metric drill bit sizes in 0.5mm increments.
| Size (mm) | Millimeters | Decimal |
|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0.0394 |
| 1.5 | 1.5 | 0.0591 |
| 2.0 | 2 | 0.0787 |
| 2.5 | 2.5 | 0.0984 |
| 3.0 | 3 | 0.1181 |
| 3.5 | 3.5 | 0.1378 |
| 4.0 | 4 | 0.1575 |
| 4.5 | 4.5 | 0.1772 |
| 5.0 | 5 | 0.1969 |
| 5.5 | 5.5 | 0.2165 |
| 6.0 | 6 | 0.2362 |
| 6.5 | 6.5 | 0.2559 |
| 7.0 | 7 | 0.2756 |
| 7.5 | 7.5 | 0.2953 |
| 8.0 | 8 | 0.315 |
| 9.0 | 9 | 0.3543 |
| 10.0 | 10 | 0.3937 |
| 12.0 | 12 | 0.4724 |
| 13.0 | 13 | 0.5118 |
About this lookup
- Why are metric bits 0.5mm apart?
- Most metric bit sets are in 0.5mm increments for balance between coverage and count.
- What is a typical tap drill for M6?
- 5.0 mm.